2022

.
ɡ ѡ ɡ 60 .
ɡ ɡ ǡ 11000 90 1,264,410 ء .
:-

  • 148 1,585,625 3 .
  • 168 1,801,700 3 .
  • 189 + 2,121,750 4 .
  • 132 + 65 2,384,004 .
  • 164 2,556,301 3 .
  • 187 4,136,065 3 + .
  • 147 2,908,162 3 .
  • 185 3,786,417 3 + .
  • 192 3,699,318 3 + .
  • 157 2,827,271 3 .
  • 175 2,985,570 3 .
  • 198 3,368,336 3 + .
  • 164 2,092,000 3 .
  • 182 + 60 2,680,000 3 .
  • 153 + 48 2,728,500 3 .
  • 176 + 5 2,893,000 3 .
  • 215 + 85 4,446,875 3 + .
  • 171 3,856,350 3 .
  • 182 4,306,000 3 .

  • 144 + 90 3,066,854 .
  • 156 2,920,320 3 .
  • 169 2,973,859 3 .





ɡ . .

  • 43 R8 2,465,000 .
  • 34 + 38 5,700,000 .
  • 12 1,300,000.
  • 42 8,331,750
  • 50 4,300,000 .
  • 33 4,224,000 .
  • 30 3,000,000 .
  • 39 + 16,5 5,450,000 .
  • 39 2,846,728 .
  • 23 3,220,000 .
  • 38.73 2,711,170 .
  • 35 4,389,000 .
  • 159 29,344,287

: